
大地震が起きた時にどれぐらい危険か
「大地震が起きた時にどれぐらい危険か」を東京都が発表している資料があります。
視覚的に見れるものなので、パッと見やすいものになっています。
東京23区内の木造戸建てが密集した下町エリア(北東部分が特に集中)が注意したい地域です。
府中市・近隣市区等は、比較的安心なエリアと言えそうですが、
場所によって、木造住宅の密集した場所があるため、突出して危険度の高い場所があるようです。
街の見た目で、ある程度の危険性は、視覚的に判断できる部分も多いです。
市街化区域 5,192町丁目
東京都の測定調査では、都内の市街化区域の5,177町丁目について、 各地域における地震に関する危険性を
1.建物倒壊危険度
2.火災危険度
3.災害時活動困難度 を調査。
上記、1~3を加味し、
4.総合危険度 について測定しています。
東京都の本調査では、地震の揺れによる危険性を町丁目ごとに測定しています。項目は以下の通りです。
● 建物倒壊危険度 (建物倒壊の危険性)
● 火災危険度 (火災の発生による延焼の危険性)
● 総合危険度 (上記2指標に、災害時活動困難度を加味して総合化したもの)
尚、地域危険度は、それぞれの危険度について、
町丁目ごとの危険性の度合いを「5つにランク」に分けて、以下のように相対的に評価しています。


総合危険度ランキング100位を作成
東京都で発表されている「地震に関する地域危険度測定調査(第9回)ー最終更新日:2024年3月1日」を元に、その地域危険度の高いエリア(総合危険度ランキング100位)をリスト作成してみました。
東京都にお住まいの方(若しくは、東京都内に住宅を購入しようとしている方)は、あなたの地域が入っていないかどうか確認をしてみてください。
当社の最注力エリアである府中市(その他、世田谷区、調布市、三鷹市、武蔵野市、小金井市、国分寺市、国立市、日野市、他近隣市区)の方もぜひ見てください。
もしあなたが住んでいる地域がこの危険度ランキングに入っていた場合は、地震への備えを特に注意して下さい。
「総合危険度」が最も高かったのは、前回調査に続き、今回も荒川区町屋4丁目です。
ランク上位は、地盤が軟弱で木造住宅が密集する下町地域が多いのが特徴です。
イメージすれば、だいたい想像通りという気もします。
上位100位ランキング
■上位100に入るエリアの中で、市区別にみていくと
| 区市町名 | 件数 |
|---|---|
| 足立区 | 21 |
| 荒川区 | 17 |
| 墨田区 | 15 |
| 大田区 | 10 |
| 葛飾区 | 8 |
| 北区 | 7 |
| 江東区 | 6 |
| 江戸川区 | 6 |
| 品川区 | 4 |
| 中野区 | 2 |
| 新宿区 | 1 |
| 杉並区 | 1 |
| 豊島区 | 1 |
| 台東区 | 1 |
という結果になりました。
■「総合危険度」でもっとも高かった地域100位まで「丁目のワースト順位」
| 順位 | 区市町名 | 町丁目名 | 総合危険度危険量 | ランク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒川区 | 荒川6丁目 | 9.36 | 5 |
| 2 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 9.06 | 5 |
| 3 | 足立区 | 柳原2丁目 | 8.63 | 5 |
| 4 | 足立区 | 千住柳町 | 8.53 | 5 |
| 5 | 墨田区 | 京島2丁目 | 7.95 | 5 |
| 6 | 墨田区 | 墨田3丁目 | 7.74 | 5 |
| 7 | 足立区 | 千住大川町 | 7.22 | 5 |
| 8 | 江東区 | 北砂4丁目 | 7.11 | 5 |
| 9 | 墨田区 | 押上3丁目 | 7.10 | 5 |
| 10 | 足立区 | 関原2丁目 | 6.78 | 5 |
| 11 | 大田区 | 羽田6丁目 | 6.37 | 5 |
| 12 | 荒川区 | 南千住1丁目 | 6.00 | 5 |
| 13 | 北区 | 志茂4丁目 | 5.78 | 5 |
| 14 | 北区 | 岸町2丁目 | 5.52 | 5 |
| 15 | 墨田区 | 東向島1丁目 | 5.43 | 5 |
| 16 | 江東区 | 北砂3丁目 | 5.39 | 5 |
| 17 | 葛飾区 | 東四つ木3丁目 | 5.34 | 5 |
| 18 | 江東区 | 北砂6丁目 | 5.29 | 5 |
| 19 | 墨田区 | 八広3丁目 | 5.19 | 5 |
| 20 | 足立区 | 中川2丁目 | 5.09 | 5 |
| 21 | 足立区 | 千住4丁目 | 4.87 | 5 |
| 22 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 4.82 | 5 |
| 23 | 荒川区 | 南千住5丁目 | 4.76 | 5 |
| 24 | 大田区 | 羽田3丁目 | 4.72 | 5 |
| 25 | 足立区 | 千住寿町 | 4.70 | 5 |
| 26 | 荒川区 | 荒川3丁目 | 4.64 | 5 |
| 27 | 荒川区 | 町屋2丁目 | 4.63 | 5 |
| 28 | 荒川区 | 西尾久5丁目 | 4.59 | 5 |
| 29 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 4.54 | 5 |
| 30 | 大田区 | 西蒲田4丁目 | 4.53 | 5 |
| 31 | 足立区 | 千住元町 | 4.52 | 5 |
| 32 | 北区 | 志茂5丁目 | 4.39 | 5 |
| 33 | 足立区 | 柳原1丁目 | 4.33 | 5 |
| 34 | 大田区 | 仲六郷2丁目 | 4.32 | 5 |
| 35 | 江戸川区 | 平井2丁目 | 4.29 | 5 |
| 36 | 墨田区 | 京島3丁目 | 4.24 | 5 |
| 37 | 江戸川区 | 平井1丁目 | 4.22 | 5 |
| 38 | 江戸川区 | 小松川4丁目 | 4.20 | 5 |
| 39 | 墨田区 | 東向島6丁目 | 4.20 | 5 |
| 40 | 足立区 | 千住龍田町 | 4.10 | 5 |
| 41 | 荒川区 | 東尾久6丁目 | 4.07 | 5 |
| 42 | 荒川区 | 西尾久2丁目 | 4.06 | 5 |
| 43 | 北区 | 豊島3丁目 | 4.05 | 5 |
| 44 | 大田区 | 西蒲田1丁目 | 4.02 | 5 |
| 45 | 江東区 | 大島7丁目 | 4.01 | 5 |
| 46 | 葛飾区 | 鎌倉4丁目 | 3.99 | 5 |
| 47 | 荒川区 | 町屋3丁目 | 3.93 | 5 |
| 48 | 葛飾区 | 西新小岩5丁目 | 3.92 | 5 |
| 49 | 新宿区 | 若葉3丁目 | 3.92 | 5 |
| 50 | 墨田区 | 立花2丁目 | 3.89 | 5 |
| 51 | 荒川区 | 荒川2丁目 | 3.86 | 5 |
| 52 | 墨田区 | 八広4丁目 | 3.84 | 5 |
| 53 | 足立区 | 本木東町 | 3.79 | 5 |
| 54 | 杉並区 | 高円寺北3丁目 | 3.79 | 5 |
| 55 | 江戸川区 | 西篠崎2丁目 | 3.77 | 5 |
| 56 | 葛飾区 | 堀切5丁目 | 3.74 | 5 |
| 57 | 葛飾区 | 堀切2丁目 | 3.73 | 5 |
| 58 | 大田区 | 中央3丁目 | 3.71 | 5 |
| 59 | 足立区 | 関原3丁目 | 3.70 | 5 |
| 60 | 北区 | 上中里3丁目 | 3.67 | 5 |
| 61 | 江東区 | 亀戸5丁目 | 3.66 | 5 |
| 62 | 大田区 | 南蒲田3丁目 | 3.64 | 5 |
| 63 | 足立区 | 西新井本町1丁目 | 3.58 | 5 |
| 64 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 3.57 | 5 |
| 65 | 墨田区 | 東向島5丁目 | 3.56 | 5 |
| 66 | 墨田区 | 墨田5丁目 | 3.51 | 5 |
| 67 | 足立区 | 日ノ出町 | 3.48 | 5 |
| 68 | 北区 | 上十条5丁目 | 3.47 | 5 |
| 69 | 江東区 | 東砂5丁目 | 3.46 | 5 |
| 70 | 大田区 | 西蒲田3丁目 | 3.41 | 5 |
| 71 | 中野区 | 若宮1丁目 | 3.38 | 5 |
| 72 | 足立区 | 梅田3丁目 | 3.38 | 5 |
| 73 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 3.28 | 5 |
| 74 | 荒川区 | 東尾久2丁目 | 3.22 | 5 |
| 75 | 墨田区 | 墨田2丁目 | 3.22 | 5 |
| 76 | 豊島区 | 池袋本町3丁目 | 3.18 | 5 |
| 77 | 足立区 | 興野1丁目 | 3.18 | 5 |
| 78 | 墨田区 | 八広2丁目 | 3.14 | 5 |
| 79 | 大田区 | 西六郷2丁目 | 3.14 | 5 |
| 80 | 江戸川区 | 西瑞江3丁目 | 3.13 | 5 |
| 81 | 品川区 | 二葉3丁目 | 3.12 | 5 |
| 82 | 葛飾区 | 立石4丁目 | 3.07 | 5 |
| 83 | 墨田区 | 向島4丁目 | 3.07 | 5 |
| 84 | 台東区 | 根岸4丁目 | 3.05 | 5 |
| 85 | 中野区 | 野方2丁目 | 3.04 | 5 |
| 86 | 江戸川区 | 南小岩6丁目 | 3.00 | 4 |
| 87 | 品川区 | 豊町4丁目 | 2.98 | 4 |
| 88 | 足立区 | 千住仲町 | 2.97 | 4 |
| 89 | 足立区 | 本木南町 | 2.96 | 4 |
| 90 | 北区 | 栄町 | 2.96 | 4 |
| 91 | 足立区 | 本木北町 | 2.96 | 4 |
| 92 | 品川区 | 西大井3丁目 | 2.86 | 4 |
| 93 | 足立区 | 興野2丁目 | 2.85 | 4 |
| 94 | 品川区 | 西大井2丁目 | 2.84 | 4 |
| 95 | 足立区 | 本木2丁目 | 2.82 | 4 |
| 96 | 大田区 | 西六郷1丁目 | 2.78 | 4 |
| 97 | 荒川区 | 東尾久1丁目 | 2.78 | 4 |
| 98 | 荒川区 | 荒川4丁目 | 2.77 | 4 |
| 99 | 荒川区 | 東尾久4丁目 | 2.76 | 4 |
| 100 | 荒川区 | 町屋1丁目 | 2.76 | 4 |
という結果になりました。
調査結果を見ると、府中市近隣のエリアでは、危険度4~5(おおむね上位100位)に入る場所はありません。
なんとなくホッとしますが、それでも災害はいつどんな形でやってくるのかわかりません。
食料品の備蓄、女性なら生理用品、そしてトイレに関するものの対応など、日常生活をサポートできるものは、ある程度そろえておくと安心です。
【参考URL】もご覧ください。
・「あなたのまちの地域危険度」パンフレット
・地震に関する地域危険度測定調査(東京都市整備局)
https://www.funenka.metro.tokyo.lg.jp/area-hazard-level/regional-risk-level/
・地震に関する地域危険度測定調査(東京都市整備局) 地域危険度一覧表:府中市http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/206fucyuu.htm
地震に関する地域危険度は、建物の古さ、周辺道路、木造住宅の密集状況などによって変わります。
戸建や土地、相続した実家、空き家を売却する場合は、価格だけでなく、買主様が気にしやすい災害リスクや周辺環境についても、事前に確認しておくことが大切です。
府中市で古い戸建・土地・相続不動産・空き家の売却をお考えの方は、売却を決める前の段階でもご相談いただけます。
みなさまの悩みに寄り添って、「2004年」からの業界経験をフル活用しています!
売却するか決めていない段階でもご相談いただけます。
まずは現在のお悩みやご希望をお聞かせください。
不動産売却相談
販売方針を見直し、当社での販売活動に切り替えた後、1.5億円から1.8億円で成約した実例もあります。
相続・空き家の相談
相続した実家、空き家、共有名義など、すぐに決めにくい不動産の相談はこちら。早めのご相談がおすすめです。
売却前に確認したいこと
価格、住宅ローン、税金、住み替えなど、売却前に確認したいことをまとめています。
本音で書いたブログ
不動産売却・購入・相続で気をつけたいことを、代表の松田が本音で書いています。少し雑ですが、笑って読んでいただけるとうれしいです。
お客様の声
信義誠実を大切にお客様一人ひとりに寄り添って、共に喜んできたみなさまの声です。
相談前に当社の雰囲気をご確認ください。
不動産購入相談
物件探しの前に、まずはお金の話から。無理のない購入と、将来の売却・住み替えまで考えてサポートします。

コメント